Front Wheel Bearings
We are one of the professional China manufacturers front wheel bearing for Automotive. The following items are the relative products of the front wheel hub assembly use for automotive, you can quickly find the wheel hub assembly use for car use through the list. For more more models of the wheel hub bearings, you can contact us.
| BEARING NO. | Dimensions(mm) | |||||
| STW | FAG | SKF | d | D | B | C |
| DAC124000183 | C-00187 | 12 | 40 | 18.3 | 18.3 | |
| DAC20420030/29 | 565592 | 56592 J22 | 20 | 42 | 30 | 29 |
| DAC205000206 | 156704 320104 | 50 | 20.6 | 20.6 | ||
| DAC255200206 | 617546A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | |
| DAC25520037 | 546467/576467 | VKBA869 | 37 | 37 | ||
| DAC25520040 | 40 | 40 | ||||
| DAC25520042 | 42 | 42 | ||||
| DAC25520043 | 43 | 43 | ||||
| DAC25520045/43 | 45 | 43 | ||||
| DAC25550043 | 55 | 43 | 43 | |||
| DAC25550045 | 45 | 45 | ||||
| DAC255600206/29 | BA2B633280 | 56 | 20.6 | 29 | ||
| DAC25560032 | 445979 | BAH5000 | 32 | 32 | ||
| DAC25600029/206 | BA2B633272 | 60 | 29 | 20.6 | ||
| DAC25600045 | 60 | 45 | 45 | |||
| DAC25620028/17 | 62 | 28 | 17 | |||
| DAC25620048 | 62 | 48 | 48 | |||
| DAC25720043 | 72 | 43 | 43 | |||
| DAC27520045/43 | 801437 | 27 | 52 | 45 | 43 | |
| DAC27520050 | 50 | 50 | ||||
| DAC27600050 | FW120 | 60 | 50 | 50 | ||
| DAC28580042 | 576447 | 28 | 58 | 42 | 42 | |
| DAC28590038/28 | 59 | 38 | 28 | |||
| DAC28610042 | VKBA1346 | 61 | 42 | 42 | ||
| DAC29530037 | 801023AB | VKBA3531 | 29 | 61 | 37 | 37 |
| BTH1206AA | ||||||
| DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | ||
| DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | ||
| DAC30580042 | VKBA1349 | 58 | 42 | 42 | ||
| DAC30600037 | 545312A | BAHB63313CA | 60 | 37 | 37 | |
| 529891 AB | ||||||
| 522372 | ||||||
| DAC30600337 | 529891AB | BA2B633313C | 60.03 | 37 | 37 | |
| 545312 | 418780 | |||||
| 581736 | 405956A | |||||
| 434201B VKBA1307 | ||||||
| DAC30600043/37 | 60 | 43 | 37 | |||
| DAC30620038 | 62 | 38 | 38 | |||
| DAC30630042 | VKBA1344 | 63 | 42 | 42 | ||
| DAC30630342 | 63.03 | 42 | 42 | |||
| DAC30640042 | 64 | 42 | 42 | |||
| DAC30670024 | 361971 | 67 | 24 | 24 | ||
| DAC30680045 | 68 | 45 | 45 | |||
| DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | ||
| DAC32720034 | 72 | 34 | 34 | |||
| DAC32720045 | 72 | 45 | 45 | |||
| DAC32720345 | 72.03 | 45 | 45 | |||
| DAC32730054 | DAC3273W | 73 | 54 | 54 | ||
| DAC34620037 | 531910 | BAHB311316B | 34 | 62 | 37 | 37 |
| 561447 | 309724 | |||||
| DAC34640034 | VKBA1382 | 64 | 34 | 34 | ||
| DAC34640037 | 532066DE | 605124 | 64 | 37 | 37 | |
| 540466B | VKBA1306 | |||||
| BA2B309726 | ||||||
| 805231 | 309726DA | |||||
| DAC34660037 | 559529 | 636114A | 34 | 66 | 37 | 37 |
| 580400CA | 479399 | |||||
| 805464 | BAHB636114A | |||||
| DAC34670037 | 67 | 37 | 37 | |||
| DAC34680037 | 68 | 38 | 37 | |||
| DAC356180040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | ||
| DAC35620031 | 62 | 31 | 31 | |||
| DAC35620040 | 62 | 40 | 40 | |||
| DAC35640037 | BAH0042 | 64 | 37 | 37 | ||
| DAC35650035 | 546238A | 443952 | 65 | 35 | 35 | |
| BT2B445620B | ||||||
| VKBA3496/VKBA1413 | ||||||
| DAC35650037 | 65 | 37 | 37 | |||
| DAC35660032 | 445980A | 66 | 32 | 32 | ||
| BAH5001A | ||||||
| DAC35660033 | 633676 | 66 | 33 | 33 | ||
| BAH-0015 | ||||||
| DAC35660037 | 544307C(D) 581010A | BAHB311309 | 66 | 37 | 37 | |
| BAH0023 | ||||||
| DAC35670042 | 67 | 42 | 42 | |||
| DAC35680037 | 567918B | BAHB311309 | 68 | 37 | 37 | |
| 541153A | 633697 | |||||
| 430042C | BAHB633295B | |||||
| 549676 | 633528F(ZZ) | |||||
| VKBA1315 | ||||||
| DAC35680045 | 68 | 45 | 45 | |||
| DAC35680233/30 | VKBA1342 | 68.02 | 33 | 30 | ||
| DAC35720027 | 72 | 27 | 27 | |||
| DAC35720228 | 544033 | BA2B441832AB | 72.02 | 28 | 28 | |
| DAC35720033 | 548083 | BA2B446762B | 34.99 | 72 | 33 | 33 |
| BA2B445535AE | ||||||
| 456162 | ||||||
| 446762B | ||||||
| VKBA882/VKBA1327 | ||||||
| DAC35720233/31 | 562686 | FWB14 | 72.02 | 33 | 31 | |
| VKBA1343 | ||||||
| DAC35720433 | BAHB633669 | 72.04 | 33 | 33 | ||
| BAH0013 | ||||||
| DAC35720034 | 540763 | VKBA857 | 72 | 34 | 34 | |
| 548376A | ||||||
| DAC35720434 | BAH0013D | 72.04 | 34 | 34 | ||
| DAC35720045 | 72 | 45 | 45 | |||
| DAC35740030 | 74 | 30 | 30 | |||
| DAC35760054 | 76 | 54 | 54 | |||
| DAC35770042 | VKBA3763 | 77 | 42 | 42 | ||
| DAC35800026/21 | 511004 | 80 | 26 | 21 | ||
| DAC36640042 | 36 | 64 | 42 | 42 | ||
| DAC36680033 | 805172 | FW22 | 68 | 33 | 33 | |
| BAH0087 | VKBA1930 | |||||
| DAC36720033/28 | 72 | 33 | 28 | |||
| DAC36720034 | VKBA1372/36BWD01C | 72 | 34 | 34 | ||
| DAC36720042 | 72 | 42 | 42 | |||
| DAC36760029/27 | 311142/162 | 440190 | 76 | 29.2 | 27 | |
| DAC37680045 | 37 | 68 | 45 | 45 | ||
| DAC37720033 | BAH0051B | 72 | 33 | 33 | ||
| DAC37720233 | 72.02 | 33 | 33 | |||
| DAC37720037 | 562398 | 633531B | 72 | 37 | 37 | |
| BAH0012AM5S | ||||||
| VKBA3596/VKBA1308 | ||||||
| DAC37720237 | 527631 | BA2B633028CB | 37 | 72.02 | 37 | 37 |
| DAC37720437 | 562398A | 633531B | 72.04 | 37 | 37 | |
| 468683CA | BAH0012 | |||||
| dac37720052/45 | 72 | 52 | 45 | |||
| DAC37740045 | 541521C | 309946AC | 74 | 45 | 45 | |
| 816359 | VKBA1301 | |||||
| DAC38640036/33 | 38 | 64 | 36 | 33 | ||
| DAC38650050 | 65 | 50 | 50 | |||
| DAC38650052/48 | 65 | 52 | 48 | |||
| DAC38680037 | 68 | 37 | 37 | |||
| DAC38700037 | ZFRTBRGHOO37 | BAHB636193C | 70 | 37 | 37 | |
| DAC38700038 | 686908A | 70 | 38 | 38 | ||
| DAC38700040 | 70 | 40 | 40 | |||
| DAC38710033/30 | FW135 | 71 | 33 | 30 | ||
| DAC38710039 | VKBA3929 | 71 | 39 | 39 | ||
| DAC38720034 | VKBA1381 | 72 | 34 | 34 | ||
| DAC38720036/33 | 72 | 36 | 33 | |||
| DAC38720236/33 | FW128 | 72.02 | 36 | 33 | ||
| VKBA1191 | ||||||
| DAC38720040 | 575069B | FW102 | 72 | 40 | 40 | |
| FWB12 | ||||||
| VKBA1377 | ||||||
| DAC38730040 | VKBA3245 | 73 | 40 | 40 | ||
| DAC38740036/33 | 574795A | DAD3874368W | 74 | 36 | 33 | |
| FW114;WB1144 | ||||||
| VKBA1341 | ||||||
| BAH0041 | ||||||
| VKBA3201 | ||||||
| DAC38740236/33 | BHAH-0041 | 74.02 | 36 | 33 | ||
| DAC38740040 | 74 | 40 | 40 | |||
| DAC38740050 | FW116;FWB116 | 74 | 50 | 50 | ||
| DAC38740450 | 559192 | 74.04 | 50 | 50 | ||
| DAC38800036/33 | 80 | 36 | 33 | |||
| DAC381700037 | BAHB636193C | 38.1 | 70 | 37 | 37 | |
| DAC39680037 | 439622C | BA2B309692 | 39 | 68 | 37 | 37 |
| 803374 | BAHB311315 | |||||
| 528810 | BAFB447333BD | |||||
| 528820 | VKBA575 | |||||
| 540733BA | ||||||
| DAC39680637 | 540733CA | BAHB311315AD | 68.06 | 37 | 37 | |
| DAC39680737 | 68.07 | 37 | 37 | |||
| DAC39680837 | 68.08 | 37 | 37 | |||
| DAC39720037 | 542186A | BAHB311396B | 72 | 37 | 37 | |
| 524096 | 309639 | |||||
| 581169 | BAH0036 | |||||
| 579794CA | BA2B309639BA | |||||
| VKBA736 | ||||||
| VKBA3531 | ||||||
| DAC39720637 | 542186CA | 72.06 | 37 | 37 | ||
| DAC39740034 | 74 | 34 | 34 | |||
| DAC39740036/34 | 395418 | 74 | 36 | 34 | ||
| DAC39740038 | 74 | 38 | 38 | |||
| DAC39740039 | 579557 | BAHB636096A | 74 | 39 | 39 | |
| 581108CA | VKBA | |||||
| DAC39/41750037 | 567447B | BAHB633815A | 39/41 | 75 | 37 | 37 |
| VKBA1355 | ||||||
| DAC40680037 | 40 | 68 | 37 | 37 | ||
| DAC40680042 | 68 | 42 | 42 | |||
| DAC40700043 | 70 | 43 | 43 | |||
| DAC40720036 | 72 | 36 | 36 | |||
| DAC40720037 | 566719 | BAHB311443B | 72 | 37 | 37 | |
| 455608 | FWB130;FW130 | |||||
| VKBA1358/VKBA1491 | ||||||
| DAC40720637 | 72.06 | 37 | 37 | |||
| DAC40730055 | BTH1024C | 73 | 55 | 55 | ||
| DAC40740036/34 | 74 | 36 | 34 | |||
| DAC40740036 | 74 | 36 | 36 | |||
| DAC40740040 | 559493/801136 | FW102 BAHB636060C BAH 0049 VKBA1950 | 74 | 40 | 40 | |
| DAC40740042 | 74 | 42 | 42 | |||
| DAC40750037 | 559494 | BAHB633966E | 75 | 37 | 37 | |
| BAH0086 | ||||||
| VKBA1480 | ||||||
| DAC40760033/28 | 539166AB | 474743 | 76 | 33 | 28 | |
| DAC40760041/38 | 559226 | FW124 VKBA1480 | 76 | 41 | 38 | |
| DAC40800036/34 | BAHB636187C | 80 | 36 | 34 | ||
| FW101 | ||||||
| BAHB636187C/A | ||||||
| DAC408000302 | 523854 | 440320H | 80 | 30.2 | 30.2 | |
| DAC40800031 | BA2B445469BA | 80 | 31 | 31 | ||
| DAC408000381 | 534682B | 443096B | 80 | 38.1 | 38.1 | |
| DAC40800036 | 40 | 80 | 36 | 36 | ||
| DAC40800045/44 | 80 | 45 | 44 | |||
| DAC40820040 | 82 | 40 | 40 | |||
| DAC408402538 | 84.025 | 38 | 38 | |||
| DAC40840034 | 84 | 34 | 34 | |||
| DAC40840038 | 84 | 38 | 38 | |||
| DAC40840040 | 84 | 40 | 40 | |||
| DAC401080032/17 | BA2B445533 | 108 | 32 | 17 | ||
| 495333 | ||||||
| DAC41680040/35 | 41 | 68 | 40 | 35 | ||
| DAC42720038 | 521771 533953 | 42 | 72 | 38 | 38 | |
| DAC42720038/35 | VKBA3235 | 72 | 38 | 35 | ||
| DAC42750037 | 533953 | BA2B633457 | 75 | 37 | 37 | |
| 545495D | BAHB311424A | |||||
| 521771 | 309245 | |||||
| 603694A | ||||||
| 633196 | ||||||
| BAH0059C | ||||||
| DAC42760033 | 555801 | 76 | 33 | 33 | ||
| DAC42760038/35 | FW119 | 76 | 38 | 35 | ||
| DAC42760039 | 579102A | FW115 | 76 | 39 | 39 | |
| FWB115 | ||||||
| DAC42760038 | VKBA1999 | 76 | 38 | 38 | ||
| DAC42760037/35 | 76 | 37 | 35 | |||
| DAC42760040/37 | 547059 | 909042 | 76 | 40 | 37 | |
| 547059A | BA2B30976BA | |||||
| DAC42770039 | 77 | 39 | 39 | |||
| DAC42780038 | 78 | 38 | 38 | |||
| DAC42780040 | 78 | 40 | 40 | |||
| DAC42780041/38 | 78 | 41 | 38 | |||
| DAC428000302 | 633188 | 80 | 30.2 | 30.2 | ||
| DAC42800036/34 | BAH0117 | 42 | 80 | 36 | 34 | |
| DAC42800037 | BAHB633770 | 80 | 37 | 37 | ||
| BAH0004 | ||||||
| DAC42800042 | BA2B309609AD | 80 | 42 | 42 | ||
| DAC42800342 | 527243C | 305988 | 80.03 | 42 | 42 | |
| 582226 | 309609AD | |||||
| BA2B309609AD | ||||||
| DAC42800045 | BAH0028 | 80 | 45 | 45 | ||
| VKBA1948 | ||||||
| DAC42820036 | 561481 | BA2B446047 | 82 | 36 | 36 | |
| 588226 | 446047CA | |||||
| FK,FWB1 | ||||||
| VKBA915 | ||||||
| DAC42820037 | 565636 | BAHB311413A | 82 | 37 | 37 | |
| DAC42840036 | 564727 | BA2B444090AB | 84 | 36 | 36 | |
| DAC42840037 | 84 | 37 | 37 | |||
| DAC42840039 | 543359B | 440090 VKBA909 | 84 | 39 | 39 | |
| DAC4284030039 | 84.03 | 39 | 39 | |||
| DAC43600050/45 | 43 | 60 | 50 | 45 | ||
| DAC43760043 | 76 | 43 | 43 | |||
| DAC43770042/38 | 77 | 42 | 38 | |||
| DAC43790041/38 | VKBA3246 | 79 | 41 | 38 | ||
| DAC43790041 | 79 | 41 | 41 | |||
| DAC43790045 | 79 | 45 | 45 | |||
| DAC43800038 | 579943B | VKBA3449 | 80 | 38 | 38 | |
| VKBA3450 | ||||||
| DAC43800050/45 | 567519A | BAH0011A(D) | 80 | 50 | 45 | |
| 800941C | VKBA3215 | |||||
| DAC43820045 | FW153 | 82 | 45 | 45 | ||
| VKBA3308 | ||||||
| BAH 0032 | ||||||
| DAC43840044 | VKBA3250 | 84 | 44 | 44 | ||
| DAC43850037 | VKBA3427 | 43 | 85 | 37 | 37 | |
| DAC43/45820037 | 567519A | BAHB633814A | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
| 800941C | BAH0011AD | |||||
| DAC43/45008537 | 85 | 37 | 37 | |||
| DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | ||
| DAC44840042/40 | 84 | 42 | 40 | |||
| DAC44850023 | 4209ATN9 | 85 | 23 | 23 | ||
| DAC45800045 | 564725AB | 311363 | 80 | 45 | 45 | |
| DAC45800045/44 | 80 | 45 | 44 | |||
| DAC45830045 | 83 | 45 | 45 | |||
| DAC45840039 | 547103E 43BWD03 | BAHB309797C | 84 | 39 | 39 | |
| BAHB633809AC | ||||||
| DAC45840041/39 | 84 | 41 | 39 | |||
| DAC45840042/40 | B-DE0994 | 84 | 42 | 40 | ||
| DAC45840042 | 84 | 42 | 42 | |||
| DAC45840045 | 84 | 45 | 45 | |||
| DAC45840053 | 84 | 53 | 53 | |||
| DAC458500302 | 85 | 30.2 | 30.2 | |||
| DAC45850041 | 580191 | BAHB633960 | 85 | 41 | 41 | |
| DAC45850048/43 | 85 | 48 | 43 | |||
| DAC45850051 | 85 | 51 | 51 | |||
| DAC45880039 | 88 | 39 | 39 | |||
| DAC45880045 | 88 | 45 | 45 | |||
| DAC47810053 | FW154 | 47 | 81 | 53 | 53 | |
| DAC47850045 | 559431A | 85 | 45 | 45 | ||
| DAC47880055 | 88 | 55 | 55 | |||
| DAC48820037/33 | 48 | 82 | 37 | 33 | ||
| DAC48890044/42 | 89 | 44 | 42 | |||
| DAC49840043 | 25469C | 49 | 84 | 43 | 43 | |
| DAC49840048 | DU4984-7 | BTHB329129DE | 49 | 84 | 48 | 48 |
| VKBA1467 | ||||||
| DAC49840050 | 84 | 50 | 50 | |||
| DAC49880046 | 572506E | 88 | 46 | 46 | ||
| DAC49900045 | 90 | 45 | 45 | |||
| DAC50900034 | 528514 | 633007C | 50 | 90 | 34 | 34 |
| DAC50900040 | 90 | 40 | 40 | |||
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | ||
| DAC55900060 | BTH1011 | 55 | 90 | 60 | 60 | |
| DAC56880040/35 | 88 | 40 | 35 | |||
| DAC55900052/40 | 90 | 52 | 40 | |||
| DAC55900054/39 | 90 | 54 | 39 | |||
| DAC55900060 | BTH1011AB | 90 | 60 | 60 | ||






